据天泉新闻于2024年11月04日 18时06分01秒发现,11月4日A股共22只个股跌幅超过10%热点,11月4日,沪深两市全天成交16939亿元。截至收盘,上证指数报3310.21点,上涨1.17%;深证成指报10663.1点,上涨1.99%;创业板报2185.98点,上涨2.93%。当天共有36只股跌停,跌幅超过10%的股票共有22只。
以下为11月4日跌幅超过10%的股票:新动力(-18.07%)、ST观典(-16.17%)、豆神教育(-15.63%)、德邦科技(-15.6%)、C强达(-15.12%)、格林精密(-13.97%)、正海磁材(-10.65%)、蒙草生态(-10.56%)、中科磁业(-10.31%)、荃银高科(-10.31%)、品渥食品(-10.29%)、特发服务(-10.26%)、丰林集团(-10.08%)、皇庭国际(-10.06%)、成都路桥(-10.03%)、川大智胜(-10.02%)、大唐电信(-10.01%)、百通能源(-10.01%)、泰禾智能(-10.01%)、城地香江(-10.01%)、海能达(-10.01%)、跃岭股份(-10.01%)。
1 | 300152 | 新动力 | 6.89 | -18.07% | 13.69亿 | 14.27% | 26.96% |
2 | 688287 | ST观典 | 5.08 | -16.17% | 1.51亿 | 7.43% | 8.13% |
3 | 300010 | 豆神教育 | 10.8 | -15.63% | 39.03亿 | 16.09% | 31.71% |
4 | 688035 | 德邦科技 | 36.91 | -15.6% | 4.03亿 | 10.06% | 12.44% |
5 | 301628 | C强达 | 105.26 | -15.12% | 11.47亿 | 22.49% | 53.41% |
6 | 300968 | 格林精密 | 20.01 | -13.97% | 22.02亿 | 32.72% | 25.7% |
7 | 300224 | 正海磁材 | 14.68 | -10.65% | 27.84亿 | 16.49% | 22.88% |
8 | 300355 | 蒙草生态 | 7.2 | -10.56% | 29.46亿 | 14.53% | 30.02% |
9 | 301141 | 中科磁业 | 46.87 | -10.31% | 9.42亿 | 15.27% | 44.67% |
10 | 300087 | 荃银高科 | 11.57 | -10.31% | 15.26亿 | 8.06% | 14.67% |
11 | 300892 | 品渥食品 | 32.35 | -10.29% | 4.99亿 | 17.64% | 23.52% |
12 | 300917 | 特发服务 | 59.29 | -10.26% | 10.48亿 | 18.62% | 10.51% |
13 | 601996 | 丰林集团 | 2.32 | -10.08% | 2.46亿 | 3.1% | 9.42% |
14 | 000056 | 皇庭国际 | 2.95 | -10.06% | 5.04亿 | 4.27% | 18.74% |
15 | 002628 | 成都路桥 | 6.37 | -10.03% | 1.85亿 | 0.0% | 3.84% |
16 | 002253 | 川大智胜 | 19.58 | -10.02% | 6.34亿 | 4.64% | 15.52% |
17 | 600198 | 大唐电信 | 13.12 | -10.01% | 8.65亿 | 3.7% | 7.46% |
18 | 001376 | 百通能源 | 14.38 | -10.01% | 6023.21万 | 0.0% | 1.95% |
19 | 603656 | 泰禾智能 | 22.74 | -10.01% | 3.42亿 | 3.01% | 8.19% |
20 | 603887 | 城地香江 | 16.36 | -10.01% | 3.35亿 | 0.0% | 3.85% |
21 | 002583 | 海能达 | 22.84 | -10.01% | 110.94亿 | 13.04% | 36.87% |
22 | 002725 | 跃岭股份 | 13.49 | -10.01% | 8983.94万 | 0.0% | 3.14% |
本文源自金融界
网友看法
1、网友森哥锦鲤鱼批发零售:我有两只 蓝瘦[流泪][流泪][流泪][流泪][流泪]
2、网友东方红曰升空:https://m.toutiao.com/is/iAJgnGk1/?= 东方红曰升空:自大的布林肯教导马来西亚怎么搞外交,碰一鼻子灰 - 今日头条
本财经资讯由天泉新闻发布,版权来源于原作者,不代表天泉新闻立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。