天泉新闻

43只A股筹码大换手

来源:证券时报 时间:2025-10-10 03:20 阅读

证券时报•数据宝统计,截至(10月9日)收盘,沪指报3933.97点,涨51.20点,涨幅为1.32%;深成指报13725.56点,涨199.05点,涨幅为1.47%;创业板指报3261.82点,涨23.66点,涨幅为0.73%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中,C云汉、C昊创等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

10月9日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
301563C云汉 164.56 83.79 40.89
301668C昊创 52.94 54.33 5.35
001285C瑞立 61.20 52.27 -3.45
002513蓝丰生化 9.36 45.41 -10.00
301584建发致新 28.15 43.05 -2.90
002298中电鑫龙 13.41 42.05 1.67
920015锦华新材 50.35 41.84 8.23
301421波长光电 111.90 39.21 -13.89
300139晓程科技 30.29 36.46 8.92
002759天际股份 21.69 36.28 9.99
300250初灵信息 24.80 35.55 -8.82
300611美力科技 30.80 32.11 17.33
301292海科新源 25.36 31.44 20.02
601218吉鑫科技 6.07 31.43 8.20
300786国林科技 17.95 30.28 -9.62
920396常辅股份 37.23 29.25 29.99
688605先锋精科 79.40 28.86 6.98
301656联合动力 31.90 28.46 3.37
301013利和兴 28.28 28.18 -2.82
301379天山电子 32.05 28.11 1.46
300368汇金股份 19.99 27.44 4.60
002213大为股份 21.68 26.96 9.99
301360荣旗科技 82.23 26.84 16.69
300963中洲特材 22.51 26.06 19.99
920284灵鸽科技 39.41 26.01 29.98
301357北方长龙 117.00 25.94 1.86
002067景兴纸业 6.60 25.69 5.10
300904威力传动 89.53 25.67 6.34
603257中国瑞林 69.92 25.65 10.01
301629矽电股份 215.78 24.90 0.60
300464星徽股份 8.39 24.88 8.40
300302同有科技 20.97 24.39 3.86
688691灿芯股份 122.26 23.69 20.00
300690双一科技 40.99 23.49 5.43
300959线上线下 88.80 23.32 -8.28
002045国光电器 18.45 22.99 0.87
002629仁智股份 8.30 22.19 4.27
688545兴福电子 40.14 22.01 -2.74
301518长华化学 36.48 21.54 -3.11
301141中科磁业 66.06 20.64 9.01
688449联芸科技 62.45 20.55 -5.09
301488豪恩汽电 166.91 20.20 -2.90
002115三维通信 11.46 20.15 2.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873

工作日:9:30-18:30,节假日休息