天泉新闻

今日161只个股突破半年线

来源:证券时报 时间:2026-05-11 23:05 阅读

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4225.02点,收于半年线之上,涨跌幅1.08%,A股总成交额为35654.53亿元。到目前为止,今日有161只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海达尔、科创信息、聚辰股份等,乖离率分别为20.58%、13.92%、13.08%;浙江美大、融发核电、思维列控等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
920699海达尔 30.00 14.98 46.94 56.60 20.58
300730科创信息 15.62 18.13 13.77 15.69 13.92
688123聚辰股份 15.98 15.51 134.00 151.53 13.08
688270ST臻镭 11.04 7.91 137.40 150.58 9.60
300619金银河 9.80 15.13 44.74 48.83 9.14
600748上实发展 10.04 2.15 5.53 6.03 8.98
000029深深房A 10.00 1.49 22.14 24.08 8.75
300746汉嘉数智 14.09 8.09 13.19 14.33 8.63
002971和远气体 10.02 8.96 31.66 34.27 8.24
605186健麾信息 10.02 4.28 20.71 22.39 8.12
001207联科科技 9.98 5.75 18.45 19.84 7.55
688711宏微科技 8.00 6.92 28.54 30.66 7.42
600198大唐电信 9.95 5.15 9.06 9.72 7.31
603499翔港科技 10.01 6.90 21.53 23.07 7.13
300748金力永磁 7.36 8.02 34.77 37.21 7.03
002782可立克 8.36 5.38 20.96 22.42 6.98
002124天邦食品 10.08 14.18 2.67 2.84 6.53
300477ST合纵 11.79 9.53 2.94 3.13 6.42
601609金田股份 10.03 6.19 10.74 11.41 6.27
688208道通科技 8.77 5.69 35.09 37.20 6.01
301046能辉科技 10.46 10.76 26.83 28.30 5.47
300420五洋自控 12.33 10.51 3.98 4.19 5.26
603392万泰生物 7.92 1.73 43.98 46.18 5.00
688103国力电子 7.00 4.67 61.14 64.19 4.98
600088中视传媒 5.50 5.62 16.09 16.89 4.95
300820英杰电气 8.05 11.78 51.99 54.50 4.82
688685迈信林 5.20 4.55 50.19 52.57 4.75
600337ST美克 5.11 0.29 2.75 2.88 4.57
688399硕世生物 7.30 4.81 65.77 68.76 4.55
600730*ST高科 5.01 0.33 10.43 10.90 4.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873

工作日:9:30-18:30,节假日休息