截至6月4日收盘,国家大基金持股概念上涨3.24%,位居概念板块涨幅第2,板块内,39股上涨,中船特气20%涨停,沪硅产业、兴福电子、中巨芯等涨幅居前,分别上涨14.12%、14.01%、10.70%。跌幅居前的有华大九天、赛微电子、瑞芯微等,分别下跌2.08%、1.90%、1.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 中船系 | 4.41 | 金属锌 | -3.14 |
| 国家大基金持股 | 3.24 | 赛马概念 | -2.87 |
| 超级电容 | 2.99 | ERP概念 | -2.84 |
| 光刻机 | 2.77 | 华为盘古 | -2.77 |
| 存储芯片 | 2.42 | 金属铅 | -2.71 |
| 中芯国际概念 | 1.99 | 猪肉 | -2.64 |
| 光刻胶 | 1.74 | 财税数字化 | -2.63 |
| 先进封装 | 1.68 | 养鸡 | -2.63 |
| BC电池 | 1.65 | 免税店 | -2.60 |
| OLED | 1.49 | 盐湖提锂 | -2.52 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出14.36亿元,其中,30股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华虹公司,今日主力资金净流入4.96亿元,净流入资金居前的还有长川科技、北方华创、江波龙等,主力资金分别净流入4.48亿元、4.46亿元、4.12亿元。
资金流入比率方面,中巨芯、国科微、长川科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为8.31%、8.03%、7.35%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
| 688347 | 华虹公司 | 4.61 | 7.04 | 49627.27 | 7.13 |
| 300604 | 长川科技 | 4.30 | 5.58 | 44788.58 | 7.35 |
| 002371 | 北方华创 | 1.98 | 1.67 | 44593.89 | 5.88 |
| 301308 | 江波龙 | 6.75 | 8.58 | 41150.50 | 3.01 |
| 300672 | 国科微 | 4.50 | 5.34 | 28371.71 | 8.03 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.70 | 23.01 | 17998.76 | 8.31 |
| 688525 | 佰维存储 | 8.70 | 12.35 | 16495.53 | 0.85 |
| 688545 | 兴福电子 | 14.01 | 13.27 | 12877.22 | 6.22 |
| 688146 | 中船特气 | 20.00 | 13.81 | 8412.01 | 1.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.69 | 2.55 | 8374.25 | 4.47 |
| 002916 | 深南电路 | 2.98 | 2.32 | 7651.15 | 1.29 |
| 300567 | 精测电子 | 8.12 | 5.55 | 7267.78 | 2.91 |
| 688172 | 燕东微 | 6.78 | 3.02 | 5611.37 | 3.45 |
| 688783 | 西安奕材 | 9.11 | 19.85 | 3960.33 | 2.86 |
| 688396 | 华润微 | 1.52 | 2.76 | 3123.58 | 1.18 |
| 001287 | 中电港 | 3.67 | 5.63 | 2861.75 | 2.45 |
| 688728 | 格科微 | 1.54 | 1.26 | 2194.14 | 5.02 |
| 688182 | 灿勤科技 | 3.04 | 2.31 | 2006.00 | 6.26 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.50 | 8.60 | 1885.59 | 0.59 |
| 300024 | 机器人 | 1.69 | 2.20 | 1846.14 | 3.57 |
| 688213 | 思特威 | 2.76 | 4.04 | 1842.06 | 1.41 |
| 300346 | 南大光电 | 3.48 | 6.45 | 1839.56 | 0.83 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.78 | 2.31 | 1816.89 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.66 | 3.89 | 1624.62 | 0.15 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.98 | 4.10 | 1282.13 | 2.84 |
| 688187 | 时代电气 | 1.77 | 1.79 | 1078.50 | 1.19 |
| 600206 | 有研新材 | 0.99 | 6.35 | 557.98 | 0.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.28 | 3.23 | 551.88 | 0.10 |
| 688512 | 慧智微 | -0.37 | 4.78 | 545.35 | 2.62 |
| 688107 | 安路科技 | 2.35 | 2.99 | 465.62 | 0.86 |
| 688591 | 泰凌微 | 1.01 | 2.56 | -81.73 | -0.61 |
| 688720 | 艾森股份 | 6.43 | 11.31 | -147.13 | -0.24 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 1.85 | 3.69 | -373.21 | -0.64 |
| 002151 | 北斗星通 | -0.67 | 2.12 | -496.07 | -1.55 |
| 688262 | 国芯科技 | -1.58 | 2.97 | -927.32 | -2.51 |
| 688702 | 盛科通信 | -1.07 | 3.34 | -5369.61 | -2.90 |
| 600460 | 士兰微 | 1.79 | 5.51 | -7158.59 | -2.20 |
| 688508 | 芯朋微 | -1.02 | 5.69 | -7480.49 | -11.25 |
| 603893 | 瑞芯微 | -1.61 | 2.40 | -11146.80 | -6.33 |
| 688126 | 沪硅产业 | 14.12 | 9.06 | -11271.95 | -1.63 |
| 300456 | 赛微电子 | -1.90 | 5.93 | -13554.42 | -8.52 |
| 688012 | 中微公司 | 1.21 | 2.41 | -15015.41 | -2.30 |
| 301269 | 华大九天 | -2.08 | 3.29 | -16011.91 | -8.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.10 | 3.82 | -37555.93 | -7.73 |
| 002185 | 华天科技 | 0.52 | 12.98 | -42519.16 | -5.15 |
| 600584 | 长电科技 | -0.06 | 12.69 | -133837.23 | -7.35 |
| 002156 | 通富微电 | 1.25 | 13.35 | -163318.68 | -11.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
网友看法
1、网友weibai1:长线资金,耐心资本,哪里赚钱在哪里。流A
2、网友额滴个神嘞:哈哈哈[捂脸][大金牙]
3、网友秀蔡遇到兵:吃相太难看
4、网友风姿卓越喜鹊DZi:诱人接盘的标题
本财经资讯由天泉新闻发布,版权来源于原作者,不代表天泉新闻立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。
