据天泉新闻于2024年10月22日 00时34分53秒发现,151只北交所个股涨幅超10%热点,10月21日尾盘北交所股纬达光电涨停,截至14:51,股价报17.03元,成交2.67亿元,换手率20.14%,振幅29.77%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有254只,涨幅在10%以上的共有151只,涨停的有星辰科技、并行科技、路桥信息等。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
832885 | 星辰科技 | 15.60 | 30.00 | 24.91 |
839493 | 并行科技 | 72.80 | 30.00 | 27.74 |
837748 | 路桥信息 | 27.95 | 30.00 | 11.34 |
873001 | 纬达光电 | 17.03 | 30.00 | 20.14 |
870726 | 鸿智科技 | 20.54 | 30.00 | 58.61 |
830799 | 艾融软件 | 97.47 | 29.99 | 18.53 |
873570 | 坤博精工 | 46.59 | 29.99 | 45.30 |
831961 | 创远信科 | 17.25 | 29.99 | 19.06 |
833230 | 欧康医药 | 17.12 | 29.99 | 25.97 |
873693 | 阿为特 | 55.74 | 29.99 | 46.71 |
871981 | 晶赛科技 | 48.20 | 29.99 | 25.22 |
837092 | 汉鑫科技 | 54.14 | 29.99 | 30.19 |
834415 | 恒拓开源 | 18.12 | 29.99 | 6.68 |
873806 | 云星宇 | 17.73 | 29.99 | 40.76 |
836247 | 华密新材 | 24.06 | 29.98 | 24.23 |
838971 | 天马新材 | 50.16 | 29.98 | 0.50 |
430139 | 华岭股份 | 26.23 | 29.98 | 5.90 |
833346 | 威贸电子 | 25.97 | 29.98 | 43.74 |
832876 | 慧为智能 | 34.08 | 29.98 | 24.99 |
835179 | 凯德石英 | 39.55 | 29.97 | 25.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本财经资讯由天泉新闻发布,版权来源于原作者,不代表天泉新闻立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。